历史前25赛季使用率:17威少19哈登23字母占有前三 东契奇上榜6次

9月19日讯 今天,媒体Baller Report总结了NBA历史上常规赛使用率最高的25大球员赛季。详细如下:
1. 威斯布鲁克 2016-17赛季 使用率41.65%
2. 哈登 2018-19赛季 40.47%
3. 阿德托昆博 2022-23赛季 38.77%
4. 科比 2005-06赛季 38.74%
5. 威斯布鲁克 2014-15赛季 38.37%
6. 乔丹 1986-87赛季 38.29%
7. 东契奇 2025-26赛季 38.11%
8. 艾弗森 2001-02赛季 37.78%
9. 东契奇 2022-23赛季 37.64%
10. 阿德托昆博 2019-20赛季 37.54%
11. 东契奇 2021-22赛季 37.39%
12. 恩比德 2021-22赛季 37.18%
13. 恩比德 2022-23赛季 37.05%
14. 东契奇 2019-20赛季 36.77%
15. 考辛斯 2016-17赛季 36.50%
16. 哈登 2019-20赛季 36.26%
17. 韦德 2008-09赛季 36.22%
18. 布朗 2025-26赛季 36.22%
19. 杰梅因·奥尼尔 2004-05赛季 36.22%
20. 哈登 2017-18赛季 36.07%
21. 乔丹 2001-02赛季 35.99%
22. 东契奇 2023-24赛季 35.98%
23. 东契奇 2020-21赛季 35.96%
24. 艾弗森 2000-01赛季 35.92%
25. 拉梅洛·鲍尔 2024-25赛季 35.90%
在现役球员中,东契奇上榜6次,哈登上榜3次,字母哥和恩比德各上榜2次。
【文章来源】:捷探比分网篮球资讯,本文唯一链接:https://www.ahdtpm.comhttps://xingtigongjiang.com/news/lanqiu/140644.html

蒙斯卡尔佩FC
布鲁诺斯喜鹊
AS皇家巴马科
科罗芬
梅里尼亚克
迪塞尔
皇家克诺克
贝内文托
阿韦利诺
布加勒斯特星
胡内多阿拉
里德
标准列日女足
威尔郡女足
比加
魏森霍恩新星
根特女足
海德堡
不来梅艾斯巴伦
哥廷根
斯克耶沃
塞德维塔青年
奥林贝纳通
洛桑
吉罗纳
毕尔巴鄂
斯拉斯克
托伦
威尼斯雷耶女篮
艾维勒
日本女足U17
尼日利亚女足U17
蒙泰
塞尔维特U21